電話(huà):
400-0780-677傳真:
025-86644313
防爆點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸基站是一款七模全網(wǎng)通工業(yè)級(jí)無(wú)線數(shù)傳終端,設(shè)計(jì)完quan滿(mǎn)足工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)用戶(hù)的需求,采用高性能的工業(yè)級(jí) 32 位通信處理器,軟件多級(jí)檢測(cè)和硬件多重保護(hù)機(jī)制來(lái)提高設(shè)備穩(wěn)定性。支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信 4G/3G/2G 網(wǎng)絡(luò),接口使用靈活,支持標(biāo)準(zhǔn) RS232、RS485,可定制 TTL 電平。
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì): | 防掉線: | 防丟數(shù)據(jù): |
? 所有器件選型,100%工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 滿(mǎn)足工業(yè)級(jí)應(yīng)用 | ? 看門(mén)狗檢測(cè)機(jī)制 ? TCP 心跳鏈路檢測(cè) ? 確保設(shè)備永遠(yuǎn)在線 | ? 數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)機(jī)制 ? 掉線重連、數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā) ? 確保數(shù)據(jù)不丟失 |
低功耗設(shè)計(jì): | 多中心傳輸: | 遠(yuǎn)程管理: |
? 超低功耗設(shè)計(jì) ? 通信狀態(tài)功耗<1W | ? 支持多達(dá) 5 中心 ? 多中心同步數(shù)據(jù)傳輸 ? 多級(jí)數(shù)據(jù)直觀顯示 | ? 遠(yuǎn)程修改配置 ? 遠(yuǎn)程排查故障 ? 遠(yuǎn)程重啟設(shè)備 |
遠(yuǎn)程升級(jí): | 抗干擾: | 簡(jiǎn)單易用: |
? 遠(yuǎn)程管理平臺(tái) ? 固件遠(yuǎn)程升級(jí) | ? 通過(guò)EMC 各項(xiàng)指標(biāo) ? 適合各種工業(yè)場(chǎng)合 | ? 使用簡(jiǎn)單,安裝方便 ? 配置工具強(qiáng)大 |
節(jié)省人力物力 | 適用大功率設(shè)備場(chǎng)合 | 集升級(jí)、調(diào)試于一體 |
描述 | 說(shuō)明 | |||
環(huán)境條件: | ||||
工作溫度范圍:-30℃~70℃ | 存儲(chǔ)溫度范圍:-40~+80oC | |||
相對(duì)濕度范圍:95% | 大氣壓力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通訊狀態(tài) | <1.08W | |||
說(shuō)明:12V 電源,電流<90mA 5V 電源,電流<190mA | ||||
待機(jī)狀態(tài) | <0.288W | |||
說(shuō)明:12V 電源,電流<24mA 5V 電源,電流<50mA | ||||
抗干擾能力: | ||||
抗干擾類(lèi)型 | 級(jí)別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場(chǎng) | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場(chǎng) | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場(chǎng) | 3 | 80MHz~1000MHz 連續(xù)波 | 10V/m |
多功能防爆點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸基站簡(jiǎn)介:
包括Exd IIB T6與Exd IIC T6的防爆無(wú)線AP,防爆網(wǎng)橋,防爆DTU,防爆路由器,防爆5G/4G CPE等。設(shè)備均采用整體加厚304不銹鋼外殼。碼訊防爆型基站,符合GB3836、防爆CCC行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn),整機(jī)符合IP68防護(hù)等級(jí);可廣泛用于石油、化工、天然氣等環(huán)境的防爆區(qū)部署。支持吸頂與報(bào)桿簡(jiǎn)便安裝,方便日常維保的免拆蓋的設(shè)計(jì)。